引用文章不能全怪陳水扁
親愛的:阿娘威 現在不是2009年21世紀了嗎?怎麼還有人在幫貪污的官(公僕),搞『靠悲連署』啊!
再挺扁遮掩的,或任令司法剪掉無法無天下去的...這張照片下回主角就叫馬X中!?
再引用~最近都在批司法被剪掉的2100節目(參:政府失能、剪掉失靈的民粹民主
),收視率排行吧!(隨機貼出09/6/23的資料)
(第 540 篇) 蠢!只會巴著前朝高官 人家吃錢你跟著吃屎 於 2009/6/25 下午 02:49:08 說:
潤利公司【個人收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2009/06/23 時段:18:00~22:00 地區:臺灣全省 總人口數值('000):20,143 樣本數:2,088
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 娘家 20:00 2.91 113 66000 0.72
2 三立台 真情滿天下 20:00 1.99 82 33000 0.6
3 三立台 戲說台灣 19:30 1.44 113 33000 0.51
4 TVBS台 2100全民開講 21:00 1.01 123 25000 0.43
5 中視 中全球新聞 19:00 1.01 308 62500 0.43
6 民視 雙囍俱樂部 19:30 1.01 163 33000 0.43
7 民視 民七點晚聞 19:00 1 163 33000 0.43
8 台視 航海王第七季 18:00 0.93 177 33000 0.41
9 台視 台晚間新聞 19:00 0.86 191 33000 0.4
10 東森綜 大老婆的反擊 21:00 0.84 89 15000 0.39
11 台視 台新聞氣象 19:40 0.8 205 33000 0.38
12 華視 哆啦A夢 18:30 0.78 210 33000 0.38
13 中視 中新聞氣象 19:50 0.78 399 62500 0.38
14 華視 棋靈王 18:00 0.64 256 33000 0.34
15 CTiN 中天20晚間新 20:00 0.59 295 35000 0.33
16 三立台 幸福白馬里 19:00 0.59 254 30000 0.33
17 民視 慾望人生 18:00 0.58 171 20000 0.33
18 東森新 東森晚間新聞 17:40 0.57 130 15000 0.32
19 ERA 年代1900晚報 19:00 0.57 219 25000 0.32
20 TVBS台 晚間新聞 19:00 0.57 219 25000 0.32
21 中視 伊甸園之東 20:00 0.54 301 33000 0.32
22 東森新 東森黃金8點 20:00 0.54 114 12500 0.32
23 CTiV 光陰的故事 20:00 0.54 322 35000 0.31
24 CTiN 中天晚間新聞 17:45 0.54 371 40000 0.31
25 TVBN 晚間67點新 18:00 0.53 350 37500 0.31
26 ERA 年代1800晚報 17:45 0.52 240 25000 0.31
27 YOYOTV 海綿寶寶 18:30 0.51 122 12500 0.31
28 三立新 1900晚間新聞 19:00 0.51 184 18750 0.3
29 三立2 型男大主廚 19:00 0.49 203 20000 0.3
30 三立新 1800晚間新聞 17:45 0.48 195 18750 0.3
31 三立新 三立新聞8點 19:50 0.48 130 12500 0.3
32 GTV-D 大長今 20:00 0.47 211 20000 0.29
33 CTiN 張啟楷新聞現 21:00 0.43 406 35000 0.28
34 東森新 東森黃金9點 21:00 0.42 176 15000 0.28
35 華視 華視晚間新氣 19:50 0.41 399 33000 0.27
36 YOYOTV 1800海綿寶寶 18:00 0.39 157 12500 0.27
37 中文台 歡樂幸運星 19:00 0.39 566 45000 0.27
38 中文台 烏龍派出所 18:30 0.39 612 47500 0.27
39 華視 華晚間新聞 19:00 0.38 430 33000 0.26
40 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.38 394 30000 0.26
41 台視 明星的戀人 20:00 0.36 450 33000 0.26
42 東森綜 2000大老婆的 20:00 0.34 219 15000 0.25
43 中文台 航海王 18:00 0.34 621 42500 0.25
44 緯日本 2000篤姬 20:00 0.34 586 40000 0.25
45 緯來綜 結界師 18:30 0.33 856 57500 0.25
46 緯來綜 犬夜叉 19:30 0.33 870 57500 0.25
47 三立新 大話新聞 21:00 0.32 287 18750 0.24
清明節前要攻破土城的蛆蛆呢?看來台灣人要自覺 要耍個大絕~來個引體向上 轉體720度嚕!
抖光依附在上面不事生產、腦殘封閉的蛆蛆們...哈哈大笑(())))
0 意見:
張貼留言